
產品推薦:**高壓直流接觸器 12V-1000V 40A 直流繼電器
陶瓷密封系列高壓直流接觸器DHC40主要特征
·40A 觸點切換能力,小巧的體積;
·具有一組橋式常開觸點,觸點回路無極性;
·采用陶瓷釬焊技術,觸頭部分密封充有氫氣, 觸頭不會氧化,能快速切斷在直流高壓;
·應用范圍:電信通信設備、太陽能系統,工程機械、 電瓶車、電動汽車、充電樁、火車、船舶、 不間斷電源等電控系統;
陶瓷密封系列高壓直流接觸器DHC40性能參數
| 觸點參數 | 觸點形式 | 1H(SPST-NO) | |||
| 額定負載電流 | 40A | ||||
| 最小適用負載(阻性負載) | 1A/12VDC | ||||
| 最大切斷電流 | 400A(300VDC)1 次 | ||||
| 最大切換電壓 | 1000VDC | ||||
| 接觸壓降(初始) | ≤80mV@40A | ||||
| 載流能力(a) | 40A: 持續 | ||||
| 60A:1h | |||||
| 80A:20min | |||||
| 160A: 30s | |||||
| 320A: 2s | |||||
| 400A: 0.6s | |||||
| 電氣性能 | 絕緣電阻 | 100MΩ以上(1000VDC) | |||
| 介質耐壓 | 斷開觸點間 | 3000VAC 1min | |||
| 觸點與線圈間 | 4000VAC 1min | ||||
| 動作時間(20℃額定電壓下) | ≤30ms (不含回跳時間) | ||||
| 釋放時間(20℃額定電壓下) | ≤10ms | ||||
| 回跳時間(20℃額定電壓下) | ≤5ms | ||||
| 耐沖擊 | 穩定性 | 正弦半波脈沖:11ms | ON 時: 196m/s2(20G 以上) | ||
| 檢測時間:10μs | OFF 時:98 m/s2(10G 以上) | ||||
| 強度 | 正弦半波脈沖:6ms | 590 m/s2(50G 以上) | |||
| 耐振動 | 10Hz~500Hz 49 m/s2(5G 以上) | ||||
| 壽命 | 電氣壽命(b) | 40A 450VDC | 20000 次以上 | ||
| 40A 750VDC | 6000 次以上 | ||||
| 機械壽命 | 20 萬次以上 | ||||
| 使用條件 | 使用環境、運輸、存儲環境 | 溫度-40℃~+85℃ | |||
| 濕度 5%~85%RH(無結冰、凝露) | |||||
| 產品安裝方式 | 任意 | ||||
| 重量 | 160g | ||||
注:(a):在環境溫度下,導線截面積≥10mm2下測得
(b):除特別說明外,電氣壽命通斷比為 1s:9s
陶瓷密封系列高壓直流接觸器DHC40線圈額定參數(20℃)
| 線圈額定 電壓 | 動作電壓 | 釋放電壓 | 最大工作電 壓 | 額定電流(±10%) | 額定線圈功耗 |
| 12V DC | ≤9V DC | ≥1V DC | 16V DC | 0.25A | 3W |
| 24V DC | ≤18V DC | ≥2V DC | 32V DC | 0.125A | 3W |
陶瓷密封系列高壓直流接觸器DHC40產品型號釋義

陶瓷密封系列高壓直流接觸器DHC40外形尺寸圖、接線圖

陶瓷密封系列高壓直流接觸器DHC40接線圖

陶瓷密封系列高壓直流接觸器DHC40線圈引出方式

陶瓷密封系列高壓直流接觸器DHC40參考曲線圖

注:以上數據在環境溫度為 85℃,導線截面積≥10mm2條件下測得。數據僅作參考,請勿直接用于選擇熔斷器

注:以上數據為隨機抽取線圈電壓為 12VDC 產品測得,數據僅供參考(試驗品數量:n=3)






客服