高壓直流接觸器 ADH30A 直流接觸器廠家直銷爆款型號

高壓直流接觸器 ADH30A
(觸點電路額定負載電流 30A)
無極性—觸點和線圈的連接均無極性要求;
環氧密封—環氧樹脂封裝密封結構,可在易爆有害環境下工作,線圈和觸點不會氧化和污染;
高效線圈—可選內置式節能線圈,保持功率僅2~2.3W,反向電動勢為0V;
ROHS認證—完全符合ROHS要求,更加有利于人體健康及環境保護;
產品體積小,重量輕;
沒有線圈電磁反力。
ADH系列高壓直流接觸器產品可廣泛應用于電動汽車、混合電力汽車、燃料電池汽車、建設機械、光伏發電、風力發電、電池充放電系統、直流電壓電源控制等直流高電壓領域。
高壓直流接觸器 ADH30A 線圈參數
| 參數名稱 | 標準型電壓 | |
| 12VDC | 24VDC | |
| 工作電壓 | 9~16 | 18~32 |
| 最大電壓 | 16 | 32 |
| 動作電壓 | ≤9 | ≤18 |
| 釋放電壓 | ≥1 | ≥2 |
| 線圈電阻 | 40 x (1±10%) | 152 x (1±10%) |
| 最小啟動電流(A) | 0.46 | 0.25 |
| 瞬態浪涌電流(A) | — | — |
| 平均保持電流(A) | 0.46 | 0.25 |
| 穩態功耗(W) | 5.5 | 6 |
| 動作時間(ms) | ≤25 | ≤25 |
| 釋放時間(ms) | ≤10 | ≤10 |
| 彈跳時間(ms) | ≤5 | ≤5 |
高壓直流接觸器 ADH30A 主觸點參數
| 觸點形式 | 1K | 引出方式 | M5內螺紋 |
| 標準接觸電阻 | 0.5mΩ(30A) | 額定負載電壓 | 12-900VDC |
| 最大切換電流 | 300A 320VDC(≥1 次以上) | 最大切換功率 | 160kW |
| 額定負載電流 | 30A | 額定電耐久性 | 10,000次 |
| 最小負載 | 1A12VDC | 標準連續帶電電流(10mm2導線) | 30A |
| 短時過載電流(10mm2@40℃) | 75A 15min,100A 3min,150A 3s | ||
高壓直流接觸器 ADH30A 使用條件
| 工作環境溫度 | -40℃~85℃ |
| 工作環境濕度 | 5~95%RH |
| 防護等級 | IP67 |
| 外形尺寸 | 51*36*40 |
| 重 量 | ≤130g |
高壓直流接觸器 ADH30A 外形和安裝尺寸



















客服